Følgende STD-konto for privatkonti i resultatregnskapet finnes:
| 8911 | KAPITALINNSKUDD KONTANTER |
| 8912 | KAPITALINNSKUDD EIENDELER |
| 8913 | UTTAK INNBETALT KAPITAL KONTANTER |
| 8914 | UTTAK INNBETALT KAPITAL EIENDELER |
| 8915 | ANDRE ENDR. I INNBETALT KAPITAL |
| 8923 | UTTAK AV ANLEGGSMIDLER |
| 8924 | UTTAK AV VARER OG TJENESTER |
| 8925 | EGEN BOLIG I NÆRINGSBYGG |
| 8928 | PRIVATE TELEFONKOSTNADER |
| 8929 | DIVERSE ANDRE PRIVATE UTGIFTER |
| 8932 | TILLEGGSFORSKUDD/RESTSKATT |
| 8957 | FRADR.FØRT BRUK PRIVATBIL |
| 8958 | ØVRIGE EGENKAP.TRANS. |
| 8975 | PRIVAT BRUK AV NÆRINGSBIL |
| 8976 | PREMIE TIL TILL.TRYGD SYKEPENGE |
| 8977 | PREMIE TIL EGEN SYKE/ULYKKESFOR |
Resultatkonti som privatuttakskonti krever ikke motkonti i resultat.
Følgende STD-konto for privatkonti på balansekonti finnes:
| 2011 | KAPITALINNSKUDD KONTANTER |
| 2012 | KAPITALINNSKUDD EIENDELER |
| 2013 | UTTAK INNBETALT KAPITAL KONTANTER |
| 2014 | UTTAK INNBETALT KAPITAL EIENDELER |
| 2015 | ANDRE ENDR. I INNBETALT KAPITAL |
| 2057 | PRIVAT BRUK AV FIRMABIL |
| 2058 | ØVRIGE EGENKAP.TRANS. |
| 2057 | PRIVAT BRUK AV FIRMABIL |
| 2058 | ØVRIGE EGENKAP.TRANS. |
| 2063 | UTTAK AV ANLEGGSMIDLER |
| 2064 | UTTAK AV VARER/TJENESTER |
| 2068 | PRIVATE TELEFONKOSTN. |
| 2069 | DIVERSE ANDRE PRIVATUTG |
| 2072 | TILLEGGSFORSKUDD/RESTSSKATT |
| 2075 | PRIVAT BRUK AV NÆRINGSBIL |
| 2076 | PREMIE TIL TILL.TRYGD SYKEPENGE |
| 2077 | PREMIE TIL EGEN SYKE/ULYKKESFOR |
Programmet gir beskjed via valideringsmeldinger dersom det ikke eksisterer motkonto for privatuttak.