Alle formuesposter fordeles eventuelt mellom ektefeller iht andel eiendeler angitt under splittfaktorer.
Post 4.1.2 Kontanter
| RF-1167 Post 1900 Kontanter |
Post 4.1.6 Utestående fordringer i næring
| RF-1167 Næringsoppgave 2 Post 1500 Kundefordringer |
+ | RF-1167 Næringsoppgave 2 Post 1530 Opptjente, ikke fakturerte driftsinntekter |
+ | RF-1167 Næringsoppgave 2 Post 1560 Andre fordringer på selskap i samme konsern |
+ | RF-1167 Næringsoppgave 2 Post 1565 Kortsiktige fordringer på personlige styremedlemmer o.l. |
+ | RF-1167 Næringsoppgave 2 Post 1570 Andre kostsiktige fordringer |
+ | RF-1167 Næringsoppgave 2 Post 1320 Lån til foretak i samme konsern |
+ | RF-1167 Næringsoppgave 2 Post 1340 Lån til tilknyttet selskap og felles kontrollert virksomhet |
+ | RF-1167 Næringsoppgave 2 Post 1370 Langsiktige fordringer på personlige eiere, styremedlemmer o.l. |
+ | RF-1167 Næringsoppgave 2 Post 1380 Langsiktige fordringer på ansatte |
+ | RF-1167 Næringsoppgave 2 Post 1390 Andre langsiktige fordringer |
- | Saldo på konto med STD-kontokode 1391 Pensjonspremiefond |
- | Saldo på konto med STD-kontokode 1576 Forskudd refusjon delingsmodell |
- | Saldo på konto med STD-kontokode 1561 Konsernbidrag |
- | Saldo på konto med STD-kontokode 1671 Skattefunn |
Post 4.4.1 Biler, maskiner, inventar m.v.
| Saldoverdi fra RF-1084 saldoskjema gruppe A hvis sum er positiv |
+ | Saldoverdi fra RF-1084 saldoskjema gruppe C hvis sum er positiv |
+ | Saldoverdi fra RF-1084 saldoskjema gruppe D hvis sum er positiv |
+ | RF-1167 Næringsoppgave 2 post 1290 Andre driftsmidler |
+ | RF-1167 Næringsoppgave 2 post 1130 Anlegg, maskiner under utførelse |
- | Konto med standardkontokode 1297 Andre driftsmidl. - ikke formue |
- | Konto med standardkontokode 1291 Leasing (ikke skm. aktivert) |
Post 4.4.2 Buskap
| Skattemessig verdi av konto med STD-kontokode 1479 Buskap i jordbruk |
+ | Skattemessig verdi av konto med STD-kontokode 1477 Beholdn. reinsdyr og pelsdyr |
Post 4.4.3 Varelager
| RF-1167 Næringsoppgave 2 Post 0170 Sum varelager |
- | RF-1167 Næringsoppgave 2 Post 0160 Selvproduserte varer jordbruk |
- | RF-1167 Næringsoppgave 2 Post 0150 Buskap mv i jonrdbruk mv |
+ | Ligningsmessig formuesverdi på konto med STD-kontokode 1476 Beholdning levende fisk mv i oppdrett |
- | Skattemessig verdi på konto med STD-kontokode 1476 Beholdning levende fisk mv i oppdrett |
- | Skattemessig verdi på konto med STD-kontokode 1477 Beholdning reinsdyr og pelsdyr (medtas under buskap) |
Post 4.4.4 Skip, Fiske- og fangstfartøy
| Ligningsmessig formuesverdi av konto med standardkontokode 1221 Skip mv |
Post 4.5.4 Annen skattepliktig formue
| Hvis ligningsmessig verdi er registrert på konto med standardkontokode 1225 Fly og helikopter, brukes denne, hvis ikke brukes skattemessige verdier fra samme |
+ | Regnskapsmessig verdi immaterielle rettigheter, konti med standardkontokode 1000, 1020, 1030, 1040, 1050 og 1060. |